產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            表面粗糙度比較樣塊;表面粗糙度比較樣板車外圓 組合式;表面粗糙度比較樣板鏜內(nèi)孔;表面粗糙度比較樣板刨;表面粗糙度比較樣板平銑;表面粗糙度比較樣板端銑;表面粗糙度比較樣板磨外圓;表面粗糙度比較樣板平磨;表面粗糙度比較樣板研磨
        
    
            詳情介紹:
        
        | 加工辦法 | 規(guī)格 | Ra值 um | 每組塊數(shù) | 
| 車外園 磨外園 刨 平磨 鏜內(nèi)孔 平銑 端銑 研磨 | 組合式 | 6.3.3.2 1.6-0.012 | 32 | 
| 車外園 磨外園 | 雙組式 | 6.3-0.1 | 8 | 
| 刨 平磨 | 雙組式 | 6.3-0.8 | 8 | 
| 平銑 端銑 | 雙組式 | 6.3-0.1 | 8 | 
| 鏜內(nèi)孔 磨內(nèi)孔 | 雙組式 | 0.1-0.012 | 8 | 
| 手研 機研 | 雙組式 | 6.3-0.8 | 8 | 
| 車外園 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 刨 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 鏜內(nèi)孔 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 銼 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 平銑 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 端銑 | 單組式 | 6.3-0.8 | 4 | 
| 研磨 | 單組式 | 0.8-0.1 | 4 | 
| 平磨 | 單組式 | 0.8-0.1 | 4 | 
| 磨內(nèi)孔 | 單組式 | 0.8-0.1 | 4 | 
| 磨外園 | 單組式 | 0.8-0.1 | 4 | 
| 手研 | 單組式 | 0.1-0.012 | 4 | 
| 機研 | 單組式 | 0.1-0.012 | 4 | 
| 線切割 | 單組式 | 1.6 3.2 2.5 5.0 6.3 | 5 | 
| 電火花 | 單組式 | 0.4-25 | 6 | 
| 拋光 | 單組式 | 0.8-0.012 | 7 | 
| 鑄造鋼鐵砂型 | 單組式 | 6.3-100 | 8 | 
| 拋噴丸 | 單組式 | 0.2-100 | 16 | 
| 噴砂 | 單組式 | 0.8-25 | 6 | 
詳細參數(shù)如下:
表面粗糙度比較樣板車外圓 組合式:0.8、1.6、3.2、6.3 32 GB6060.2-85
表面粗糙度比較樣板鏜內(nèi)孔:0.8、1.6、3.2、6.3
表面粗糙度比較樣板刨:0.8、1.6、3.2、6.3
表面粗糙度比較樣板平銑:0.8、1.6、3.2、6.3
表面粗糙度比較樣板端銑:0.8、1.6、3.2、6.3
表面粗糙度比較樣板磨外圓:0.1、0.2、0.4、0.8
表面粗糙度比較樣板平磨:0.1、0.2、0.4、0.8
表面粗糙度比較樣板研磨:0.1、0.05、0.025、0.012
         
     
    